March 3, 2011
Wesley College Women's Basketball Record Book
Career Records
| SCORING | |||
| Rk | Player | Years | Points |
| 1 | T'Neisha Turner | 2002-06 | 1,830 |
| 2 | Nicky Benton | 1997-01 | 1,542 |
| 3 | Angie Owens | 2007-11 | 1,516 |
| 4 | Cory Boyd | 2007-11 | 1,245 |
| 5 | Tricia Casarotto | 2002-06 | 1,184 |
| 6 | Michelle Vincent | 1,122 | |
| 7 | Robin Smith | 2002-06 | 1,104 |
| 8 | Kim Smith | 1998-02 | 1,090 |
| 9 | Colleen Thomas | 2006-09 | 1,064 |
| 10 | Jazmine Miller | 2009- | 888 |
| 11 | Cressa Bacon | 1999-03 | 828 |
| 12 | Chloe Chriss | 716 | |
| 13 | Michele Mules | 2006-10 | 628 |
| 14 | Allison Beddia | 2008-11 | 625 |
| 15 | Brittany Lundy | 2003-05, 06-07 | 602 |
| 16 | Keyana Washington | 2000-04 | 573 |
| 17 | Jill Coleman | 1992-93 | 547 |
| 18 | Domonique Barrett | 2005-08 | 527 |
| REBOUNDING | |||
| Rk | Player | Rebs | |
| 1 | Angie Owens | 2007-11 | 1,054 |
| 2 | Robin Smith | 2002-06 | 959 |
| 3 | Cressa Bacon | 1999-03 | 951 |
| 4 | Tricia Casarotto | 2002-06 | 823 |
| 5 | Chloe Chriss | 809 | |
| 6 | Michelle Vincent | 746 | |
| 7 | Nicky Benton | 1997-01 | 736 |
| 8 | T'Neisha Turner | 2002-06 | 540 |
| 9 | Jazmine Miller | 2009- | 447 |
| 10 |
Allison Beddia | 2008-11 | 420 |
| 11 | Colleen Thomas | 2006-09 | 407 |
| 12 | Cory Boyd | 2007-11 | 406 |
| 13 | Domonique Barrett | 2005-08 | 384 |
| 14 | Heather Fuller | 2009- | 364 |
| 15 | Jill Coleman | 1992-93 | 322 |
| 16 | Kim Smith | 1998-02 | 310 |
| ASSISTS | |||
| Rk | Players | Assists | |
| 1 | Cory Boyd | 2007-11 | 648 |
| 2 | T'Neisha Turner | 2002-06 | 378 |
| 3 | Tamika Coleman | 273 | |
| 4 | Nicky Benton | 1997-01 | 249 |
| 5 | LaChelle McHenry | 1997-01 | 245 |
| 6 | Kim Smith | 1998-02 | 239 |
| 7 | Jazmine Miller | 2009- | 232 |
| 8 | Katie Wilson | 194 | |
| 9 | Patricia Milner | 2005-08 | 173 |
| 10 | Colleen Joyce | 2001-04 | 148 |
| 11 | Tricia Casarotto | 2002-06 | 145 |
| 12 | Shirelle Tingle | 2006-07 | 139 |
| 13 | Yolanda Wilkins | 131 | |
| STEALS | |||
| Rk | Players | Steals | |
| 1 | Nicky Benton | 1997-01 | 260 |
| 2 | Jazmine Miller | 2009- | 226 |
| 2 | LaChelle McHenry | 1997-01 | 209 |
| 3 | Cory Boyd | 2007-11 | 207 |
| 4 | T'Neisha Turner | 2002-06 | 194 |
| 5 | Angie Owens | 2007-11 | 184 |
| 6 | Tricia Casarotto | 2002-06 | 161 |
| 7 | Colleen Thomas | 2006-09 | 150 |
| 8 | Kim Smith | 1998-02 | 139 |
| 9 | Chloe Chriss | 134 | |
| 10 | Rachelle Allen | 2010- | 133 |
| 11 | Brittany Lundy | 2003-05, 06-07 | 126 |
| 12 | Tamika Coleman | 124 | |
| BLOCKED SHOTS | |||
| Rk | Players | Blocks | |
| 1 | Angie Owens | 2007-11 | 225 |
| 2 | Chloe Chriss | 201 | |
| 3 | Tricia Casarotto | 2002-06 | 175 |
| 4 | Robin Smith | 2002-06 | 114 |
| 5 | Allison Beddia | 2008-11 | 104 |
| 6 | Nicky Benton | 1997-01 | 101 |
| 7 | Natasha Blackwell | 2002-04 | 52 |
| Cory Boyd | 2007-11 | 52 | |
| Heather Fuller | 2009- | 52 | |
| 9 | Carla Cannon | 51 | |
| 10 | Jill Coleman | 1992-93 | 44 |
| 11 | Michelle Vincent | 38 | |
| 12 | T'Neisha Turner | 2002-06 | 32 |
| THREE-POINT FIELD GOALS* | |||
| Rk | Player | Threes | |
| 1 | Kim Smith | 1998-02 | 259 |
| 2 | T'Neisha Turner | 2002-06 | 163 |
| 3 | Colleen Thomas | 2006-09 | 159 |
| 4 | Cory Boyd | 2007- | 157 |
| 5 | Michele Mules | 2006-10 | 122 |
| 6 | Allison Beddia | 2008- | 107 |
| 7 | Jazmine Miller | 2009- | 89 |
| 8 | Brittany Lundy | 2003-05, 06-07 | 84 |
| 9 | Colleen Joyce | 2000-04 | 72 |
| 10 | Ginny Roma | 2000-04 | 69 |
| 11 | Latasha Torres | 2007-09 | 58 |
| FREE THROWS MADE* | |||
| Rk | Player | FTs | |
| 1 | T'Neisha Turner | 2002-06 | 503 |
| 2 | Robin Smith | 2002-06 | 244 |
| 3 | Nicky Benton | 1997-01 | 242 |
| 4 | Cory Boyd | 2007- | 216 |
| 5 | Angie Owens | 2007- | 209 |
| 6 | Cressa Bacon | 1999-03 | 152 |
| 7 | Jazmine Miller | 2009- | 143 |
| 8 | Tricia Casarotto | 2002-06 | 121 |
| 9 | Colleen Thomas | 2006-09 | 119 |
| 10 | Keyana Washington | 2000-04 | 118 |
| 11 | LaChelle McHenry | 1997-01 | 111 |
Season Records
| Field Goals | ||
| Total | Player | Year |
| 227 | Jill Coleman | 1992-93 |
| Field Goal Attempts | ||
| Total | Player | Year |
| 542 | T'Neisha Turner | 2005-06 |
| Field Goal Percentage | ||
| Pct | Player | Year |
| .594 (196-330) | Angie Owens | 2008-09 |
| .591 (227-384) | Jill Coleman | 1992-93 |
| Three-Point Field Goals | ||
| Total | Player | Year |
| 93 | Colleen Thomas | 2008-09 |
| 92 | Kim Smith | 1999-00 |
| Three-Point Attempts | ||
| Total | Player | Year |
| 272 | Kim Smith | 1999-00 |
| Free Throws Made | ||
| Total | Player | Year |
| 177 | T'Neisha Turner | 2005-06 |
| 138 | T'Neisha Turner | 2004-05 |
| 113 | T'Neisha Turner | 2003-07 |
| 100 | Yolanda Wilkins | 1992-93 |
| Free Throws Attempted | ||
| Total | Player | Year |
| 217 | T'Neisha Turner | 2005-06 |
| Free Throw Percentage | ||
| Pct | Player | Year |
| .862 | Colleen Thomas | 2007-08 |
| Offensive Rebounds | ||
| Total | Player | Year |
| 141 | Robin Smith | 2004-05 |
| 124 | Jill Coleman | 1992-93 |
| 123 | Tricia Casarotto | 2004-05 |
| Defensive Rebounds | ||
| Total | Player | Year |
| 226 | Angie Owens | 2009-10 |
| 219 | Angie Owens | 2010-11 |
| 218 | Angie Owens | 2008-09 |
| 199 | Jill Coleman | 1992-93 |
| Total Rebounds | ||
| Total | Player | Year |
| 332 | Angie Owens | 2008-09 |
| 322 | Jill Coleman | 1992-93 |
| Rebounds/Game | ||
| Avg | Player | Year |
| 12.9 | Jill Coleman | 1992-93 |
| 11.3 | Cressa Bacon | 2001-02 |
| Assists | ||
| Total | Player | Year |
| 207 | Cory Boyd | 2008-09 |
| 165 | Cory Boyd | 2010-11 |
| 148 | T'Neisha Turner | 2005-06 |
| 146 | Cory Boyd | 2007-08 |
| Blocked shots | ||
| Total | Player | Year |
| 77 | Chloe Chriss | 1997-98 |
| 74 | Angie Owens | 2009-10 |
| Steals | ||
| Total | Player | Year |
| 83 | Jazmine Miller | 2011-12 |
| 82 | Rachelle Allen | 2011-12 |
| 80 | Nicky Benton | 1998-99 |
| Points | ||
| Total | Player | Year |
| 631 | T'Neisha Turner | 2005-06 |
| 547 | Jill Coleman | 1992-93 |
| Points/Game | ||
| Avg | Player | Year |
| 22.5 | T'Neisha Turner | 2005-06 |
| 21.9 | Jill Coleman | 1992-93 |


